Tehokas paddy-riisin istutuskone 4 rivin istutuskoneen manuaalinen riisinistutuskone
tuotteen yksityiskohdat
Sovellettavat toimialat:
Showroom Sijainti:
Kunto:
Tyyppi:
Sovellus:
Käyttää:
Lähtöisin:
Tuotenimi:
Paino:
Mitat (P*L*K):
Takuu:
Tärkeimmät myyntivaltit:
Markkinoinnin tyyppi:
Tuotantolaitos, maatilat
Ei mitään
Uusi
Käsikäyttöinen
Siementen istutuskone
Kylvö
Shandong, Kiina
Mukautettu
300kg
2100*1635*1020
1 vuosi
Korkea tuottavuus
Tavallinen tuote
Koneen testausraportti:
Video lähtevä tarkastus:
Takuu ydinkomponenteille:
Ydinkomponentit:
käytä polttoainetta:
tankin tilavuus:
nimellisteho:
Takuuhuolto:
Paikallisen palvelun sijainti:
Tarjottu myynnin jälkeinen palvelu:
Toimituskyky:
Pakkaustiedot:
Portti:
Edellyttäen
Edellyttäen
1 vuosi
Laakeri
lyijytön bensiini ajoneuvoihin
4-6 riviä
3,3 (4,5) / Max 4,0 (5,5) kW
Online-tuki
Ei mitään
Online-tuki
100 kappaletta kuukaudessa
Tavallinen vientipaketti
Qingdao
Tuotteen Kuvaus
Riisinsiirtolaite Riisinsiirtokone on maatalouskone, joka istuttaa riisintaimia riisipelloille.Istutettaessa ensinnäkin istutetaan useita riisintaimia kylvöpenkistä mekaanisten kynsien avulla maaperän istuttamiseksi peltoon, jotta kylvöpenkin ja maan välinen kulma pysyy suorassa kulmassa.Mekaanisten kynsien on omaksuttava elliptinen toimintakäyrä, kun etupää liikkuu.Toiminnan suorittaa pyörivän tai muotoaan muuttavan vaihteen planeettamekanismi, ja etenevä moottori voi samanaikaisesti käyttää näitä liikkuvia koneita.Ja kelluva muotoilu.Jos taimet leikataan paloiksi, riisin taimet otetaan pois tietystä taimilaatikosta ja istutetaan sitten koneellisesti.
Tärkeimmät tekniset parametrit | |||
Tyyppi | 2ZS-4A | ||
Ulkonäön koko | Pituus | 2100mm | |
leveys | 1635mm | ||
korkeus | 1020 mm | ||
Rakennelaatu kg | 160 | ||
Moottori | Modei | SPE175(MZ175) | |
Tyyppi | ilmajäähdytteinen 4-tahti oHv bensiinimoottori | ||
Pakokaasun kokonaistilavuus (cc) | 171 | ||
teho/nopeus [kw (ps) rpm] | 3,3 kW/3600 | ||
käyttää polttoainetta | lyijytön bensiini ajoneuvoihin | ||
tankin tilavuus | 4 | ||
käynnistystila | Takakäynnistys | ||
kävely askel | pyörän säätö ylös ja alas | Hydraulinen tila | |
kävelypyörä | rakenteellinen tyyli | Karkea napa kumirengas | |
halkaisija [mm] | kuusisataa kuusikymmentä | ||
istutusnopeus [m/s] | 0,34-0,77 | ||
kävelynopeus tiellä [m/s] | 0,58-1,48 | ||
muuttuva nopeustila | vaihdevaihteisto | ||
vaihdenumero | Eteenpäin 2, taaksepäin 1 | ||
Siirto-osa | istutettavien taimien rivien lukumäärä | 4 | |
riviväli [cm] | 30 | ||
istutuskasvien väli [cm] | 12,14,16,18,21 (valinnainen 25,28) | ||
istutettujen siementen määrä [3,3 m] | 90,80,70,60,50 (valinnainen 45,40) | ||
säätelyä | poikittainen toimitus | 20,26 | |
taimien määrä | tilavuus [kertaa] | ||
kasvia kohti | pituussuuntainen toimitus [mm] | Kohdat 7–17 9 | |
istutussyvyys [mm] | Kohdat 7–37 5 | ||
tapa siirtää tassu | Kulutusta kestävä riisitassu | ||
Taimen kunto (1 lehti ikä ja korkeus) lehti [cm] | 2,0-4,5, 10-25 | ||
Istutuksen tehokkuus (laskettu arvo) [mu tuntia] | 1,36-3,15 |
Tärkeimmät tekniset parametrit | |||
Tyyppi | 2ZS-6A | ||
Ulkonäön koko | Pituus | 2375 mm | |
leveys | 2170mm | ||
korkeus | 935mm | ||
Rakennelaatu kg | 185 | ||
Moottori | Malli | SEMIDRY1-2 (bensiinimoottori) | |
tyyppi | ilmajäähdytteinen 4-tahti OHV bensiinimoottori | ||
Pakokaasun kokonaistilavuus [cc] | 171 | ||
Teho / nopeus [kw (ps) rpm] | 3,3kw/3600 | ||
Käytä polttoainetta | lyijytön bensiini ajoneuvoihin | ||
tankin tilavuus | 4 | ||
Käynnistystila | Takakäynnistys | ||
Kävelevä askel | Pyörän säätö ylös ja alas | Hydraulinen tila | |
Kävelypyörä | rakenteellinen tyyli | Karkea napa kumirengas | |
Halkaisija [mm] | kuusisataa kuusikymmentä | ||
Siirtonopeus [m/s] | 0,28-0,77 | ||
Kävelynopeus tiellä [m/s] | 0,55-1,48 | ||
Muuttuva nopeustila | vaihdevaihteisto | ||
Vaihteenvaihtonumero | Eteen 2, taaksepäin 1 | ||
Siirto-osa | Istutettavien taimien rivien lukumäärä [riviä] | 6 | |
Riviväli [cm] | 30 | ||
Istutuskasvien väli [cm] | 12, 14, 16, 18, 21 (valinnainen 25, 28) | ||
Istutettujen taimien määrä [3,3 m] | 90, 80, 70, 60, 50 (valinnainen 45, 40) | ||
Taimien lukumäärän säätely kasvia kohden | Poikittainen toimitusmäärä [kertaa] | 20, 26 | |
Pituussuuntainen toimitus [mm] | Kohdat 7-179 | ||
istutussyvyys [mm] | Kohdat 7-375 | ||
Tapa istuttaa tassu | Kulutusta kestävä riisitassu | ||
Taimen kunto (lehtien ikä ja korkeus) lehti [cm] | 2,0-4,5, 10-25 | ||
Istutuksen tehokkuus (laskettu arvo) [mu tuntia] | 1,5-4,8 |
Yksityiskohdat Kuvat
FAQ
Q1.Mitkä ovat pakkausehdot?
V: Yleensä pakkaamme tavaramme irtotavarana tai puiseen laatikkoon, joka sopii kuljetuskonttiin.
Q2.Mitkä ovat maksuehtosi?
V: T / T 30% talletuksena ja 70% ennen toimitusta.Näytämme sinulle kuvia tuotteista ja pakkauksista ennen kuin maksat saldon.
Q3.Mitkä ovat toimitusehtosi?
V: EXW, FOB, CFR, CIF.
Q4.Entä toimitusaikasi?
V: Yleensä se kestää 10-15 päivää ennakkomaksun vastaanottamisesta.Tarkka toimitusaika riippuu
tilauksesi tuotteista ja määrästä.
Q5.Voitko tuottaa näytteiden mukaan?
V: Kyllä, voimme tuottaa näytteidesi tai teknisten piirustusten perusteella.
Q6.Mikä on näytepolitiikkasi?
V: Voimme toimittaa näytteen, jos meillä on valmiita osia varastossa.
Q7.Testaako kaikki tavarasi ennen toimitusta?
V: Kyllä, meillä on 100 % testi ennen toimitusta